Compact—X 全自动血凝分析仪
Compact—X 全自动血凝分析仪
仪器名称 | 全自动血凝仪 | ||
仪器型号 | THROMBOLYZER COMPACT-X | ||
生产国 | 德国 | ||
生产厂家 | Behnk Elektronik | ||
仪 器 性 能 及 相 关 技 术 参 数 | 综 合 信 息 | 测定方法 | 凝固法、产色底物法、免疫比浊法 |
测定原理 | 光电磁原理 | ||
测定光源 | 405nm,620nm | ||
测定项目 | PT;APTT;TT;FIB;AT-III;t-PA;PAI; 内外源因(ALL);PC;PS;APC-R;-Dimer LMWH;肝素;VWF;a2-AP;纤溶酶原 PLG 等项目 | ||
测定速度 | 240PT/小时 | ||
试 剂 管 理 | 试剂位 | 16*9 个 | |
试剂冷藏位置 | 全部 | ||
试剂混匀位置 | 2个 | ||
微量试剂位置 | 6个 | ||
质控位置 | 4个 | ||
样 本 管 理 | 样本位置 | 32 x2 个,全部冷藏 | |
急诊位 | 任意位 | ||
样本连续载入 | 是 | ||
测 量 管 理 | 试剂与标本混匀方式 | TIPPING®技术 | |
试剂与标本同步温育 | 是 | ||
反应杯传递 | 连续 | ||
质量认证 | ISO9001/13485、 CE、TUV、SFDA 认证 |
Compact—X 全自动血凝分析仪
仪器名称 | 全自动血凝仪 | ||
仪器型号 | THROMBOLYZER COMPACT-X | ||
生产国 | 德国 | ||
生产厂家 | Behnk Elektronik | ||
仪 器 性 能 及 相 关 技 术 参 数 | 综 合 信 息 | 测定方法 | 凝固法、产色底物法、免疫比浊法 |
测定原理 | 光电磁原理 | ||
测定光源 | 405nm,620nm | ||
测定项目 | PT;APTT;TT;FIB;AT-III;t-PA;PAI; 内外源因(ALL);PC;PS;APC-R;-Dimer LMWH;肝素;VWF;a2-AP;纤溶酶原 PLG 等项目 | ||
测定速度 | 240PT/小时 | ||
试 剂 管 理 | 试剂位 | 16*9 个 | |
试剂冷藏位置 | 全部 | ||
试剂混匀位置 | 2个 | ||
微量试剂位置 | 6个 | ||
质控位置 | 4个 | ||
样 本 管 理 | 样本位置 | 32 x2 个,全部冷藏 | |
急诊位 | 任意位 | ||
样本连续载入 | 是 | ||
测 量 管 理 | 试剂与标本混匀方式 | TIPPING®技术 | |
试剂与标本同步温育 | 是 | ||
反应杯传递 | 连续 | ||
质量认证 | ISO9001/13485、 CE、TUV、SFDA 认证 |
上一篇:DX微生物鉴定仪-01型
下一篇:纤维支气管镜